
| 消防設備点検 |
| 動作点検/外観点検/機能点検 | 6ヶ月に1回以上 |
| 総合点検 | 1年に1回以上 |
| 特定防火対象物 | 1年に1回 |
| 特定防火対象物以外 | 3年に1回 |
| 設 備 名 | 消防用設備等の種類 | 点検期間 | |
| 機器点検 | 総合点検 | ||
| 警報設備 | 自動火災報知設備 | 6ヶ月 | 1年 |
| ガス漏れ火災警報設備 | |||
| 漏電火災警報器 | |||
| 消防機関に通報する火災報知設備 | − | ||
| 非常警報器具及び非常警報設備 | 1年 | ||
| 避難器具 | 1年 | ||
| 避難設備 | 誘導等及び誘導標識 | − | |
| 消火設備 | 消火器及び簡易消火用具 | − | |
| 屋内消火栓設備 | 1年 | ||
| スプリンクラー設備 | |||
| 水噴霧消火設備 | |||
| 泡消火設備 | |||
| 二酸化炭素消火設備 | |||
| ハロゲン化物消火設備 | |||
| 粉末消火設備 | |||
| 屋外消火栓設備 | |||
| 動力消防ポンプ設備 | |||
| 消防用水 | 防水水槽又はこれに代わる貯水池 | − | |
| その他の用水 | − | ||
| 消火活動上 必要な設備 |
排煙設備 | 1年 | |
| 連結散水設備 | |||
| 連結送水管 | |||
| 非常コンセント設備 | − | ||
| 無線通信補助設備 | − | ||
| その他 | (非常電源)専用受電設備 | 1年 | |
| (非常電源)自家発電設備 | |||
| (非常電源)蓄電池設備 | |||
| 煙感知器連動防火扉制御システム | |||
| 操作盤 | |||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||