直流電源装置
特長
ラインアップ
スペック
自家発始動用蓄電池設備
多目的直流電源装置
無停電電源装置
ポケット式アルカリ蓄電池
ポケット式ニッケル水素蓄電池
燃結式アルカリ蓄電池
鉛蓄電池
ニカド電池
カタログ

直流電源装置のスペック

 

●別置形直流電源
 (抜粋:3φ200V入力のDC100V,10〜150A出力の例)
形 式 交流入力 直流出力 外形寸法(mm) 概算質量
(Kg)
相数(Φ) 電圧(V) 周波数(Hz) 電圧(V) 電流(A) 奥行 高さ
 NFH3150-10SA 3 200 50/60 150 10 500 500 1900 200
 NFH3150-15SA 3 200 50/60 150 15 600 600 1900 250
 NFH3150-20SA 3 200 50/60 150 20 600 600 1900 280
 NFH3150-30SA 3 200 50/60 150 30 600 600 1900 320
 NFH3150-50SA 3 200 50/60 150 50 800 800 1900 360
 NFH3150-70SA 3 200 50/60 150 75 800 800 1900 450
 NFH3150-100SA 3 200 50/60 150 100 800 900 1900 520
 NFH3150-150SA 3 200 50/60 150 150 800 1100 1900 650
●ご要望により各種蓄電池内蔵形の仕様品も製作いたします。
 
●キュービクル形直流電源
 (抜粋:鉛蓄電池(HSE形)との組合せ例)
形 式
交流入力 直流出力 内蔵蓄電池 外形寸法(mm) 概算質量
(Kg)
相数
(Φ)
電圧(V) 周波数
(Hz)
電圧
(V)
電流
(A)
SID
(A)
奥行 高さ 電源質量 蓄電池質量
NFH1130-10S 1 100/200 50/60 130 10 10 HSE30-12×9 700 750 1200 210 130
NFH1130-10S 1 100/200 50/60 130 10 15 HSE30-12×9 700 750 1200 210 130
NFH1130-15S 1 100/200 50/60 130 15 20 HSE30-12×9 700 750 1300 230 130
NFH1130-10S 1 100/200 50/60 130 10 10 HSE40-12×9 700 700 1650 250 160
NFH1130-10S 1 100/200 50/60 130 10 15 HSE40-12×9 700 700 1650 250 160
NFH1130-15S 1 100/200 50/60 130 15 20 HSE40-12×9 700 700 1750 270 160
NFH1130-10S 1 100/200 50/60 130 10 10 HSE50-12×9 700 700 1650 250 190
NFH1130-10S 1 100/200 50/60 130 10 15 HSE50-12×9 700 700 1650 250 190
NFH1130-15S 1 100/200 50/60 130 15 20 HSE50-12×9 700 700 1750 270 190
NFH1130-15S 1 100/200 50/60 130 15 20 HSE60-6×18 700 800 1750 280 240
●ご要望により各種蓄電池内蔵形の仕様品も製作いたします。



Copyright (C) HONDA DENKI CO,. LTD.